- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- มอเตอร์เกียร์ ดีซี
- มอเตอร์เกียร์ ดีซี ไร้แปรงถ่าน
- มอเตอร์เกียร์แบบเพลากลม ดีซี ไร้แปรงถ่าน
25W (ทำงานได้อย่างไร้ที่ติที่ 24VDC/36VDC/48VDC)
กำลังไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | W | 25(15W/25W) | ||||
อัตราความเร็ว | r/min | 3000 | ||||
อัตราแรงบิด | N.m | 0.08 | ||||
แรงบิดชั่วขณะสูงสุด | N.m | 0.12 | ||||
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ | J: X10⁴kg.m² | 0.042 | ||||
อัตราควบคุมความเร็ว | RPM | 200~3000 | ||||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | การรับพลังงาน | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะ 0~ อัตราแรงบิด, อัตราความเร็ว, อัตราแรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิห้อง | ||||
แรงดันไฟฟ้า | ต่ำกว่าสภาวะอัตราแรงดันไฟฟ้าอัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อุณหภูมิห้อง ±1%: ±10%, | |||||
อุณหภูมิ | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอัตราความเร็ว, อุณหภูมิห้อง, อัตราแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิโดยรอบ -10℃~+40℃, | |||||
อัตราการรับกำลังไฟฟ้า | อัตราแรงดันไฟฟ้า | 1 เฟส 110V | 1 เฟส 220V | 24VDC (สามารถเลือก 36VDC/48VDC) | ||
อัตราการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ±10% | |||||
ความถี่ | 50/60 | / | ||||
อัตราความทนทานต่อความถี่ | ±5% | |||||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้า | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงสุด | A | 2.0 | 1.2 | 2.6 |
40W (ทำงานได้อย่างไร้ที่ติที่ 24VDC/36VDC/48VDC)
กำลังไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | W | 40(40W) | ||||
อัตราความเร็ว | r/min | 3000 | ||||
อัตราแรงบิด | N.m | 0.127 | ||||
แรงบิดชั่วขณะสูงสุด | N.m | 0.191 | ||||
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | ||||
อัตราควบคุมความเร็ว | RPM | 200~3000 | ||||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | การรับพลังงาน | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะ 0~อัตราแรงบิด, อัตราความเร็ว, อัตราแรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิห้อง | ||||
แรงดันไฟฟ้า | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอัตราแรงดันไฟฟ้า ±10%, อัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อุณหภูมิห้อง | |||||
อุณหภูมิ | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอุณหภูมิโดยรอบ -10℃~+40℃, อัตราความเร็ว, อุณหภูมิห้อง, อัตราแรงดันไฟฟ้า | |||||
อัตราการรับกำลังไฟฟ้า | อัตราแรงดันไฟฟ้า | 24VDC (สามารถเลือก 36VDC/48VDC) | ||||
อัตราการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ±10% | |||||
ความถี่ | 50/60 | |||||
อัตราความทนทานต่อความถี่ | ±5% | |||||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้า | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงสุด | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 |
60W (ทำงานได้อย่างไร้ที่ติที่ 24VDC/36VDC/48VDC)
กำลังไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | W | 60(40W/60W) | ||||
อัตราความเร็ว | r/min | 3000 | ||||
อัตราแรงบิด | N.m | 0.191 | ||||
แรงบิดชั่วขณะสูงสุด | N.m | 0.287 | ||||
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | ||||
อัตราควบคุมความเร็ว | RPM | 200~3000 | ||||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | การรับพลังงาน | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะ 0~อัตราแรงบิด, อัตราความเร็ว, อัตราแรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิห้อง | ||||
แรงดันไฟฟ้า | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอัตราแรงดันไฟฟ้า ±10%, อัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อุณหภูมิห้อง | |||||
อุณหภูมิ | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอุณหภูมิโดยรอบ -10℃~+40℃, อัตราความเร็ว, อุณหภูมิห้อง, อัตราแรงดันไฟฟ้า | |||||
อัตราการรับกำลังไฟฟ้า | อัตราแรงดันไฟฟ้า | 1 เฟส 110V | 1 เฟส 220V | 24VDC (สามารถเลือก 36VDC/48VDC) | ||
อัตราการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ±10% | |||||
ความถี่ | 50/60 | |||||
อัตราความทนทานต่อความถี่ | ±5% | |||||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้า | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงสุด | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 |
60W (ทำงานได้อย่างไร้ที่ติที่ 24VDC/36VDC/48VDC)
กำลังไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | W | 60(40W/60W) | |||
อัตราความเร็ว | r/min | 3000 | |||
อัตราแรงบิด | N.m | 0.191 | |||
แรงบิดชั่วขณะสูงสุด | N.m | 0.287 | |||
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | |||
อัตราควบคุมความเร็ว | RPM | 200~3000 | |||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | การรับพลังงาน | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะ 0~อัตราแรงบิด, อัตราความเร็ว, อัตราแรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิห้อง | |||
แรงดันไฟฟ้า | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอัตราแรงดันไฟฟ้า ±10%, อัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อุณหภูมิห้อง | ||||
อุณหภูมิ | สภาวะอุณหภูมิโดยรอบ -10℃~+40℃, อัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อัตราแรงดันไฟฟ้า | ||||
อัตราการรับกำลังไฟฟ้า | อัตราแรงดันไฟฟ้า | 1 เฟส 110V | 1 เฟส 220V | 24VDC (สามารถเลือก 36VDC/48VDC) | |
อัตราความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ±10% |
กำลังไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | W | 120(60W/90W/120W) | ||||
อัตราความเร็ว | r/min | 3000 | ||||
อัตราแรงบิด | N.m | 0.382 | ||||
แรงบิดชั่วขณะสูงสุด | N.m | 0.573 | ||||
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ | J: X10⁴kg.m² | 0.250 | ||||
อัตราควบคุมความเร็ว | RPM | 200~3000 | ||||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | การรับพลังงาน | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะ 0~อัตราแรงบิด, อัตราความเร็ว, อัตราแรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิห้อง | ||||
แรงดันไฟฟ้า | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอัตราแรงดันไฟฟ้า ±10%, อัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อุณหภูมิห้อง | |||||
อุณหภูมิ | สภาวะอุณหภูมิโดยรอบ -10℃~+40℃, อัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อัตราแรงดันไฟฟ้า | |||||
อัตราการรับกำลังไฟฟ้า | อัตราแรงดันไฟฟ้า | 1 เฟส 110V | 1 เฟส 220V | 24VDC (สามารถเลือก 36VDC/48VDC) | ||
อัตราการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ±10% | |||||
ความถี่ | 50/60 | |||||
อัตราความทนทานต่อความถี่ | ±5% | |||||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้า | 3.5 | 2.0 | 6.8 | |||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงสุด | A | 7.0 | 4.5 | 13.0 |
กำลังไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | W | 200(200W/400W) | ||||
อัตราความเร็ว | r/min | 3000 | ||||
อัตราแรงบิด | N.m | 0.636 | ||||
แรงบิดชั่วขณะสูงสุด | N.m | 0.955 | ||||
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ | J: X10-4kg.2 | 0.460 | ||||
อัตราควบคุมความเร็ว | RPM | 200-2500 RPM เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูง (200-3000RPM เมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำ) | ||||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | การรับพลังงาน | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะ 0~อัตราแรงบิด, อัตราความเร็ว, อัตราแรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิห้อง | ||||
แรงดันไฟฟ้า | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอัตราแรงดันไฟฟ้า ±10%, อัตราความเร็ว, อัตราการรับพลังงาน, อุณหภูมิห้อง | |||||
อุณหภูมิ | ต่ำกว่า ±1%: สภาวะอุณหภูมิโดยรอบ -10℃~+40℃, อัตราความเร็ว,,อัตราการรับพลังงาน, อุณหภูมิห้องแรงดันไฟฟ้า | |||||
อัตราการรับกำลังไฟฟ้า | อัตราแรงดันไฟฟ้า | 1 เฟส 110V | 1 เฟส 220V | 24VDC (สามารถเลือก 36VDC/48VDC) | ||
อัตราการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ±10% | |||||
ความถี่ | 50/60 | |||||
อัตราความทนทานต่อความถี่ | ±5% | |||||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้า | 4.7 | 2.4 | 7.5 | |||
อัตราการรับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงสุด | A | 9.0 | 4.8 | 11.5 |
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม