- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- ดรัมมอเตอร์
- ดรัมมอเตอร์ ดีซี
- ดรัมมอเตอร์ ดีซี BL80
กำลังไฟฟ้า W | รุ่นกระปุกเกียร์ | อัตราทดเกียร์ | ความเร็วสูงสุด m/min | อัตราความเร็ว RPM | อัตราแรงบิด Nm | แรงดึง N | ความยาว mm |
120 | 1 | 3.65 | 210.3 | 821.9 | 1.25 | 30.79 | ≥360~1000 |
5.36 | 143.2 | 559.7 | 1.84 | 45.22 | |||
6.55 | 117.2 | 458.0 | 2.25 | 55.26 | |||
8.63 | 89.0 | 347.6 | 2.97 | 72.81 | |||
2 | 13.53 | 56.7 | 221.7 | 4.19 | 102.74 | ≥380~1000 | |
18.92 | 40.6 | 158.6 | 5.85 | 143.66 | |||
24.65 | 31.1 | 121.7 | 7.63 | 187.17 | |||
28.05 | 27.4 | 106.9 | 8.68 | 212.99 | |||
33.92 | 22.6 | 88.40 | 10.50 | 257.56 | |||
44.69 | 17.2 | 67.13 | 13.83 | 339.34 | |||
58.22 | 13.2 | 51.53 | 18.01 | 442.07 | |||
3 | 67.08 | 11.4 | 44.72 | 18.71 | 459.04 | ≥400~1000 | |
81.11 | 9.50 | 36.99 | 22.62 | 555.05 | |||
91.36 | 8.40 | 32.84 | 25.48 | 625.19 | |||
102.88 | 7.50 | 29.16 | 28.69 | 704.03 | |||
118.98 | 6.50 | 25.21 | 33.18 | 814.20 | |||
145.65 | 5.30 | 20.60 | 40.62 | 996.71 | |||
165.64 | 4.60 | 18.11 | 46.19 | 1133.51 | |||
231.61 | 3.30 | 12.95 | 64.59 | 1584.95 | |||
301.68 | 2.50 | 9.940 | 84.00 | 2061.35 | |||
392.98 | 2.00 | 7.630 | 84.00 | 2061.35 |
หมายเหตุ: รายละเอียดด้านบนอยู่ในอัตราความเร็ว 200-300 RPM
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม