- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- มอเตอร์เกียร์ เอซี ขนาดเล็ก
- มอเตอร์เกียร์ เอซี ขนาดเล็ก, มอเตอร์เกียร์ เอซี ขนาดเล็ก 3 เฟส
กำลังไฟฟ้า | อัตราทดเกียร์ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | น้ำหนัก |
100W 1/8HP | 3-50 (ขนาดมาตรฐาน) | 254 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12) | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 |
60-200 (ขนาดเล็ก) | 254 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12) | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 | |
200W 1/4HP | 3-10 (ขนาดมาตรฐาน) | 279 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12 | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
15-90 (ขนาดเล็ก) | 279 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12) | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
※ในตารางด้านบน "()" หมายถึงขนาดแนวตั้ง
กำลังไฟฟ้า | อัตราทดเกียร์ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | น้ำหนัก |
100W 1/8HP | ขนาดมาตรฐาน)60-200 ( | 281 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 7.30 |
ขนาดเล็ก)250-180 (1#+2#) ( | 341 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 33.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 12.0 | |
200W 1/4HP | ขนาดมาตรฐาน)15-90 ( | 306 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 |
ขนาดเล็ก)100-200 ( | 306 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 | |
400W 1/2HP | 3-10 (ขนาดมาตรฐาน) | 320 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 146 | 168(/) | 97.5(3) | 114 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 |
ขนาดเล็ก)15-90 ( | 320 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 146 | 168(/) | 97.5(3) | 114 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 | |
750W HP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
ขนาดเล็ก)3-25 ( | 337 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 172 | 168(/) | 97.5(3) | 126 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 13.5 |
※ในตารางด้านบน "()" หมายถึงขนาดแนวตั้ง
กำลังไฟฟ้า | อัตราทดเกียร์ | A | D | E | F | G | H | J | K | M | Z | S | P | Q | W | T |
100W 1/8HP | 60-200 | 278 | 55 | 170 | 146 | 146 | 12 | 19.662 | 50 | 133 | 120 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
200W 1/41HP | 15-90 | 315 | 55 | 170 | 146 | 146 | 12 | 19.662 | 50 | 133 | 120 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
400W 1/2HP | 3-10 | 330 | 55 | 170 | 146 | 146 | 12 | 19.662 | 50 | 167 | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
※ในตารางด้านบน "()" หมายถึงขนาดแนวตั้ง
กำลังไฟฟ้า | อัตราทดเกียร์ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | น้ำหนัก |
100W 1/8HP | ขนาดมาตรฐาน)250-1800 (1#+3#) ( | 376 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 130.5 | 184(/) | 116(3) | 100 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.5 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
200W 1/4HP | ขนาดมาตรฐาน)100-200 ( | 339 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 130.5 | 184(/) | 116(3) | 100 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 9.00 |
ขนาดเล็ก)250-1800 (1#+3#) ( | 401 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 130.5 | 184(/) | 116(3) | 100 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 18.0 | |
400W 1/2HP | ขนาดมาตรฐาน)15-90 ( | 352 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 146 | 184(/) | 116(3) | 114 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 |
ขนาดเล็ก)100-200 ( | 352 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 146 | 184(/) | 116(3) | 114 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 | |
750W 1HP | ขนาดมาตรฐาน)3-25 ( | 367 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 172 | 184(/) | 116(3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 |
ขนาดเล็ก)30-120 ( | 367 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 172 | 184(/) | 116(3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 | |
500W 2HP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
ขนาดเล็ก)3-30 ( | 413 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 192 | 193(/) | 116(3) | 137 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 25.0 |
※ในตารางด้านบน "()" หมายถึงขนาดแนวตั้ง
กำลังไฟฟ้า | อัตราทดเกียร์ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | น้ำหนัก |
200W 1/4HP | 250-1800 (2#+4#) (ขนาดมาตรฐาน) | 456 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5) | 18(13) | 130.5 | 216(/) | 138.5(3) | 100 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
ขนาดเล็ก | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400W 1/2HP | 100-200 (ขนาดมาตรฐาน) | 396 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 146 | 216(/) | 138.5(3) | 114 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
250-1800 (2#+4#) (ขนาดเล็ก) | 469 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5) | 18(13) | 146 | 216(/) | 138.5(3) | 114 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750W HP | 30-120 (ขนาดมาตรฐาน) | 405 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 172 | 216(/) | 138.5(3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
125-200 (ขนาดเล็ก) | 405 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 172 | 216(/) | 138.5(3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
500W 2HP | 3-30 (ขนาดมาตรฐาน) | 448 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 138.5(3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
40-100 (ขนาดเล็ก) | 448 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 138.5(3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※ในตารางด้านบน "()" หมายถึงขนาดแนวตั้ง
กำลังไฟฟ้า | อัตราทดเกียร์ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | น้ำหนัก |
400W 1/2HP | 250-1800 (3#+5#) (ขนาดมาตรฐาน) | 539 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 146 | 255(/) | 160(5) | 114 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
ขนาดเล็ก | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W 1HP | 125-200 (ขนาดมาตรฐาน) | 455 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 172 | 255(/) | 160(5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
250-1800 (3#+5#) (ขนาดเล็ก) | 555 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255 | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 172 | 255(/) | 160(5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
500W 2HP | 40-100 (ขนาดมาตรฐาน) | 498 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
110-150 (ขนาดเล็ก) | 498 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 | |
2200W 3HP | 3-40 (ขนาดมาตรฐาน) | 518 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 |
45-80 (ขนาดเล็ก) | 518 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 | |
3700W 5HP | 3-10 (ขนาดมาตรฐาน) | 548 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 213 | 255(/) | 160(5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
15-60 (ขนาดเล็ก) | 548 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 213 | 255(/) | 160(5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
※ในตารางด้านบน "()" หมายถึงขนาดแนวตั้ง
กำลังไฟฟ้า | อัตราทดเกียร์ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | น้ำหนัก |
1500W 2HP | 110-180 (ขนาดมาตรฐาน) | 555 | 70(280) | 265(390) | 335(367) | 238(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 192 | 312(/) | 200(5) | 137 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 94.0 |
2200W 3HP | 45-100 (ขนาดมาตรฐาน) | 575 | 170(280) | 265(390) | 335(367) | 238(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 192 | 312(/) | 200(5) | 137 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 97.0 |
3700W 5HP | 15-60 (ขนาดมาตรฐาน) | 605 | 170(280) | 265(390) | 335(367) | 238(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 213 | 312(/) | 200(5) | 160 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 98.0 |
※ในตารางด้านบน "()" หมายถึงขนาดแนวตั้ง
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม