- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ F2/F3
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ รุ่น F2
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ F2/F3 60 วัตต์/90 วัตต์
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กระแสไฟฟ้า | อัตราแรงบิด | อัตราความเร็ว | แรงบิดขณะตรึงโรเตอร์ | กระแสไฟฟ้าขณะตรึงโรเตอร์ | ระดับความเป็นฉนวน |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
60 | 200 | 60 | 0.40 | 0.36 | 1600 | 0.90 | 1.30 | F | |
220 | 50 | 0.50 | 0.44 | 1350 | 1.40 | 1.40 | |||
380 | 50 | 0.28 | 0.44 | 1350 | 1.40 | 0.75 | |||
460 | 60 | 0.28 | 0.36 | 1600 | 1.50 | 0.85 |
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กระแสไฟฟ้า | อัตราแรงบิด | อัตราความเร็ว | แรงบิดขณะตรึงโรเตอร์ | กระแสไฟฟ้าขณะตรึงโรเตอร์ | ตัวเก็บประจุ | ระดับความเป็นฉนวน |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | UF | ||
60 | 220 | 60 | 0.47 | 0.36 | 1600 | 0.23 | 0.95 | 3.00 | F | |
220 | 50 | 0.49 | 0.44 | 1300 | 0.23 | 1.10 | ||||
110 | 50 | 1.00 | 0.44 | 1300 | 0.23 | 2.10 | 12.0 | |||
110 | 60 | 0.90 | 0.36 | 1600 | 0.23 | 1.95 |
กำลังไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูใน/เพลา | อัตราทดเกียร์ | ความเร็วเพลา | แรงบิดเพลา | แนวรัศมีที่เพลารองรับ | ||||
r/min | N.m | kgf.m | แกนที่เพลารองรับ | ||||||
W | mm | i | 50Hz | 50Hz | 50Hz | N | kgf | N | kgf |
60 | 15/18 | 10 | 150 | 3.560 | 0.36 | 343 | 35 | 108 | 11 |
15 | 100 | 5.340 | 0.54 | 441 | 45 | 147 | 15 | ||
20 | 75.0 | 7.120 | 0.72 | 539 | 55 | 186 | 19 | ||
25 | 60.0 | 8.910 | 0.90 | 588 | 60 | 226 | 23 | ||
30 | 50.0 | 10.69 | 1.09 | 686 | 70 | 245 | 25 | ||
40 | 37.5 | 14.25 | 1.45 | 784 | 80 | 275 | 28 | ||
50 | 30.0 | 17.82 | 1.81 | 882 | 90 | 294 | 30 | ||
60 | 25.0 | 21.38 | 2.18 | 882 | 90 | 294 | 30 | ||
80 | 18.8 | 25.66 | 2.61 | 1270 | 130 | 324 | 33 | ||
100 | 15.0 | 32.07 | 3.27 | 1270 | 130 | 324 | 33 | ||
120 | 12.5 | 38.49 | 3.92 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
160 | 9.40 | 51.32 | 5.23 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
※200 | 7.50 | 53.90 | 5.50 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
※240 | 6.30 | 53.90 | 5.50 | 1370 | 140 | 343 | 35 |
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม