| รุ่น | อัตรากระแสล็อคโรเตอร์ | แรงดันไฟฟ้า V | ความถี่ Hz | แรงบิดเริ่มหมุน mN.m | กำลังไฟฟ้าสูงสุด W | ความเร็วขณะกำลังไฟฟ้าสูงสุด r/min | ขณะกำลังไฟฟ้าสูงสุด mN.m แรงบิด | ตัวเก็บประจุ μF |
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 50 | 69 | 3.2 | 750 | 41 | 7.0/250 |
| 60 | 25 | 1.3 | 16 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 60 | 69 | 3.2 | 900 | 37 | 6.0/250 | |
| 60 | 25 | 1.3 | 11 | |||||
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 50 | 69 | 3.2 | 750 | 41 | 1.5/450 |
| 140 | 25 | 1.2 | 16 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 60 | 69 | 3.2 | 900 | 37 | 1.2/450 | |
| 140 | 25 | 1.2 | 11 | |||||
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 50 | 134 | 6.0 | 750 | 80 | 8.0/250 |
| 60 | 68 | 2.5 | 36 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 60 | 134 | 6.5 | 900 | 74 | 7.0/250 | |
| 60 | 68 | 2.8 | 30 | |||||
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 50 | 134 | 6.0 | 750 | 80 | 2.0/450 |
| 140 | 68 | 2.5 | 36 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 60 | 134 | 6.5 | 900 | 74 | 1.5/450 | |
| 140 | 68 | 2.8 | 30 | |||||
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 50 | 235 | 10 | 750 | 127 | 10.0/250 |
| 60 | 74 | 3.0 | 46 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 60 | 25 | 10 | 900 | 127 | 8.0/250 | |
| 60 | 69 | 3.0 | 38 | |||||
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 50 | 265 | 10 | 750 | 127 | 2.5/450 |
| 140 | 98 | 3.0 | 46 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 60 | 225 | 10 | 900 | 127 | 2.0/450 | |
| 140 | 90 | 3.0 | 38 | |||||
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 50 | 363 | 20 | 750 | 224 | 15.0/250 |
| 60 | 137 | 6.0 | 76 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 110 | 60 | 294 | 26 | 900 | 216 | 12.0/250 | |
| 60 | 108 | 6.0 | 64 | |||||
| | 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 50 | 363 | 20 | 750 | 224 | 3.5/450 |
| 140 | 137 | 6.0 | 76 | |||||
| 5 นาทีต่อเนื่อง | 220 | 60 | 294 | 26 | 900 | 216 | 3.0/450 | |
| 140 | 108 | 6.0 | 64 |
| กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ได้ (รุ่นเฟืองดอยหมู) | รุ่นหัวเกียร์ | อัตราทดเกียร์ |
| 3W | 2GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| 2GN10XK (หัวเกียร์ตัวกลาง) | ||
| 6W | 3GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| หัวเกียร์ตัวกลาง)3GN10XK ( | ||
| 10W | 4GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| หัวเกียร์ตัวกลาง)4GN10XK ( | ||
| 20W | 5GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| หัวเกียร์ตัวกลาง)5GN10XK ( | ||
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา