- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ F2/F3
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ รุ่น F3
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ F2/F3 200 วัตต์
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กระแสไฟฟ้า | อัตราแรงบิด | อัตราความเร็ว | แรงบิดขณะตรึงโรเตอร์ | กระแสไฟฟ้าขณะตรึงโรเตอร์ | ระดับความเป็นฉนวน |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-30H-200-S(B) | 200 | 200 | 60 | 1.10 | 1.12 | 1700 | 2.25 | 4.93 | F |
220 | 50 | 1.35 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 5.40 | |||
ZDF3-30H-200-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 0.78 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 3.10 | |||
460 | 60 | 0.78 | 1.12 | 1740 | 3.80 | 3.75 |
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กระแสไฟฟ้า | อัตราแรงบิด | อัตราความเร็ว | แรงบิดขณะตรึงโรเตอร์ | กระแสไฟฟ้าขณะตรึงโรเตอร์ | ระดับความเป็นฉนวน |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-28A-200-S(B) | 200 | 200 | 60 | 1.10 | 1.12 | 1700 | 2.25 | 4.93 | F |
220 | 50 | 1.35 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 5.40 | |||
ZDF3-28A-200-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 0.78 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 3.10 | |||
460 | 60 | 0.78 | 1.12 | 1740 | 3.80 | 3.75 |
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม