- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ F2/F3
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ รุ่น F3
- มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ F2/F3 750 วัตต์
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กระแสไฟฟ้า | อัตราแรงบิด | อัตราความเร็ว | แรงบิดขณะตรึงโรเตอร์ | กระแสไฟฟ้าขณะตรึงโรเตอร์ | ระดับความเป็นฉนวน |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-45H-750-S(B) | 750 | 200 | 60 | 3.45 | 4.22 | 1700 | 9.20 | 10.0 | F |
220 | 50 | 4.24 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
ZDF3-45H-750-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 2.45 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
460 | 60 | 2.28 | 4.12 | 1730 | 16.0 | 13.2 |
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กระแสไฟฟ้า | อัตราแรงบิด | อัตราความเร็ว | แรงบิดขณะตรึงโรเตอร์ | กระแสไฟฟ้าขณะตรึงโรเตอร์ | ระดับความเป็นฉนวน |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-40A-750-S(B) | 750 | 200 | 60 | 3.45 | 4.22 | 1700 | 9.20 | 10.0 | F |
220 | 50 | 4.24 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
ZDF3-40A-750-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 2.45 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
460 | 60 | 2.28 | 4.12 | 1730 | 16.0 | 13.2 |
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม