- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- กระปุกเกียร์แพลนเนตตารี่
- กระปุกเกียร์แพลนเนตตารี่เฟืองตรง
- กระปุกเกียร์แพลนเนตตารี่เฟืองตรง ZDF
รุ่น | | | | | | |||||||||
จำนวนระดับ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
ความยาวทั้งหมด L1 | 93.5 | 106.5 | 119 | 114 | 127 | 140 | 144 | 162 | 179.5 | 195.2 | 223 | 250.5 | 302 | 345.5 |
ความยาวมอเตอร์ L3 | 39 | 52 | 64.5 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 116 | 159.5 |
กำลังทางกลขาออก | ||||||||||||||
ความยาวเพลาจากจุดส่งกำลังทางกลขาออก L4 | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||||
ความยาวเพลาจากข้อต่อ L5 | 23 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
ความยาวลิ่ม L6 | 16 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
ความยาวจากปลายเพลา L7 | 3.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
ความยาวข้อต่อ L8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
กำลังทางกลขาเข้า | ||||||||||||||
ความยาวหน้าแปลนมอเตอร์ L2 | 28.5 | 32 | 44 | 66.5 | 99 | |||||||||
ความยาวเพลามอเตอร์ L9 | 26 | 30 | 40 | 58 | 79 | |||||||||
ความลึกของตำแหน่งมอเตอร์ L10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม