- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- กระปุกเกียร์แพลนเนตตารี่
- กระปุกเกียร์แพลนเนตตารี่เฟืองตรง
- กระปุกเกียร์แพลนเนตตารี่เฟืองตรง ZDWE
| รุ่น | | | | | |||||||
| จำนวนระดับ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ความยาวทั้งหมด L1 | 150 | 163 | 176 | 184.5 | 202.5 | 220 | 249.2 | 277 | 304.5 | 380 | 423.5 |
| ความยาวมอเตอร์ L3 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 141 | 184.5 |
| กำลังทางกลขาออก | |||||||||||
| ความยาวเพลาจากจุดส่งกำลังทางกลขาออก L4 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||
| ความยาวเพลาจากข้อต่อ L5 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||
| ความยาวลิ่ม L6 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||
| ความยาวจากปลายเพลา L7 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| ความยาวข้อต่อ L8 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| กำลังทางกลขาเข้า | |||||||||||
| ความยาวหน้าแปลนมอเตอร์ L2 | 20 | 32 | 38 | 66 | |||||||
| ความยาวเพลามอเตอร์ L9 | 30 | 40 | 58 | 81 | |||||||
| ความลึกของตำแหน่งมอเตอร์ L10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา