- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- การขนส่งอย่างชาญฉลาด
- ชุดขับเคลื่อนล้อ
รุ่น | Z100D550-24A1-30S | อายุการใช้งานแปรงถ่าน | 1200h |
แรงดันไฟฟ้า | 25V DC | ความสามารถในการนำไฟฟ้า | 660V/S |
กำลังไฟฟ้า | 550W | ระดับความเป็นฉนวน | F |
กระแสไฟฟ้า | 30A±10% | มาตรฐาน IP | IP20 |
อัตราความเร็ว | 3000rpm±10% | รุ่นหัวเกียร์ | ZD-ZH180-25-001 |
อัตราแรงบิด | 1.75N.m | อัตราทดเกียร์ | 25K/17K |
กระแสไฟฟ้าไม่โหลด | ≤6A | แรงดันไฟฟ้าเบรค | 24V DC |
ความเร็วไม่โหลด | 3500rpm±10% | แรงบิดเบรค | 6N.m |
การทำงาน | S2(45min) | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
ความต้านทานการเป็นฉนวน | >20MΩ | เสียงการทำงาน | < 60 |
รุ่น | Z130D650-24A1-26.5S | อายุการใช้งานแปรงถ่าน | 1200h |
แรงดันไฟฟ้า | 24V DC | ความสามารถในการนำไฟฟ้า | 660V/S |
กำลังไฟฟ้า | 650W | ระดับความเป็นฉนวน | F |
กระแสไฟฟ้า | 38A±10% | มาตรฐาน IP | IP20 |
อัตราความเร็ว | 2650±10% | รุ่นหัวเกียร์ | ZD-003 |
อัตราแรงบิด | 2.34N.m | อัตราทดเกียร์ | 25K |
กระแสไฟฟ้าไม่โหลด | ≤11A | แรงดันไฟฟ้าเบรค | 24V DC |
ความเร็วไม่โหลด | 3000rpm±10% | แรงบิดเบรค | 6N.m |
การทำงาน | S2(60min) | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
ความต้านทานการเป็นฉนวน | >20MΩ | เสียงการทำงาน | <60dB(A) (L=100cm) |
รุ่น | ZDO-750W-S16V | มาตรฐาน IP | IP42 |
กำลังไฟฟ้า | 0.75W | ระดับความเป็นฉนวน | F |
แรงดันไฟฟ้า | 16V | รุ่นหัวเกียร์ | NL24.68KL |
ความถี่ | 90Hz | อัตราทดเกียร์ | 24.685K/17K |
กระแสไฟฟ้า | 41A | แรงดันไฟฟ้าเบรค | 48V DC |
ความเร็ว | 2560r/min | แรงบิดเบรค | 8.0N.m |
การทำงาน | S2-60min | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
เสียงการทำงาน | < 68dm(L=100cm) |
รุ่น | Z130BLD1000-48A1-30S | อายุการใช้งานแปรงถ่าน | 5000h |
แรงดันไฟฟ้า | 48V DC | ความสามารถในการนำไฟฟ้า | 660V/S |
กำลังไฟฟ้า | 1000W | ระดับความเป็นฉนวน | B |
กระแสไฟฟ้า | 28A±10% | มาตรฐาน IP | IP44 |
อัตราความเร็ว | 3000rpm±10% | รุ่นหัวเกียร์ | JP-210-002 |
อัตราแรงบิด | 3.18N.m | อัตราทดเกียร์ | 24.685K/17K |
กระแสไฟฟ้าไม่โหลด | ≤6A | แรงดันไฟฟ้าเบรค | 48V DC |
ความเร็วไม่โหลด | 3800rpm±10% | แรงบิดเบรค | 8N.m |
การทำงาน | S2(60min) | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
ความต้านทานการเป็นฉนวน | >20MΩ | เสียงการทำงาน | <60dB(A) (L=100cm) |
รุ่น | Z130D650-24A1-26.5S-Q | อายุการใช้งานแปรงถ่าน | 1200h |
แรงดันไฟฟ้า | 24V DC | ความสามารถในการนำไฟฟ้า | 660V/S |
กำลังไฟฟ้า | 650W | ระดับความเป็นฉนวน | F |
กระแสไฟฟ้า | 38A±10% | มาตรฐาน IP | IP44 |
อัตราความเร็ว | 2650rpm±10% | รุ่นหัวเกียร์ | NL-210-001 |
อัตราแรงบิด | 2.34N.m | อัตราทดเกียร์ | 24.685K/17K |
กระแสไฟฟ้าไม่โหลด | ≤11A | แรงดันไฟฟ้าเบรค | 24V DC |
ความเร็วไม่โหลด | 3100rpm±10% | แรงบิดเบรค | 6N.m |
การทำงาน | S2(45min) | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
ความต้านทานการเป็นฉนวน | >20MΩ | เสียงการทำงาน | < 65dm(A)(L=100cm) |
รุ่น | ZD0-1.5KW-S16V/-QDL250 | มาตรฐาน IP | IP42 |
กำลังไฟฟ้า | 1500W | ระดับความเป็นฉนวน | F |
แรงดันไฟฟ้า | 16V/33V | รุ่นหัวเกียร์ | ZH.001 |
ความถี่ | 85Hz | อัตราทดเกียร์ | 31.428K |
กระแสไฟฟ้า | 65A/33A | แรงดันไฟฟ้าเบรค | 24V DC/48V DC |
ความเร็ว | 2250r/min | แรงบิดเบรค | 10.0N.m |
การทำงาน | S2-60min | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
เสียงการทำงาน | < 68dm(L=100cm) |
รายละเอียดล้อขับเคลื่อนแบบเกียร์ | |
รุ่น | |
อัตราทดเกียร์ | 21.5K/25.59K |
เส้นผ่านศูนย์กลางเกียร์ | 230mm |
น้ำหนักยกสูงสุดของกระปุกเกียร์ | 1300kg |
แรงบิดขาออกของล้อขับเคลื่อน | 96.3N.m/114.6 N.m |
พวงมาลัย | พวงมาลัยแบบไม่ต้องบังคับ |
รุ่น | |
แรงดันไฟฟ้า | 16V/90Hz AC(controller 24V DC) |
กำลังไฟฟ้า | 1.5KW |
กระแสไฟฟ้า | 76A |
อัตราความเร็ว | 2590rpm |
อัตราแรงบิด | 5.5 N.m |
การทำงาน | S2-60min |
ระดับความเป็นฉนวน | F |
มาตรฐาน IP | IP42 |
อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
เสียงการทำงาน | < 75dm(L=100cm) |
ตัววัดอุณหภูมิ | KTY84-150 + black AMP two core terminal seat |
ตัวเข้ารหัส | 48 bites + black AMP four core terminal seat |
รุ่น | |
แรงดันไฟฟ้า | 24V DC |
กำลังไฟฟ้า | 30W |
แรงบิดเบรค | 16N.m |
แรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยออก | >1.5V DC |
แรงดันไฟฟ้าคลัทช์ | < 16.8V DC |
รุ่น | ZD-CDY20190114001 | อายุการใช้งานแปรงถ่าน | 2000h |
แรงดันไฟฟ้า | 24V DC | ความสามารถในการนำไฟฟ้า | 660V/S |
กำลังไฟฟ้า | 400W | ระดับความเป็นฉนวน | B |
แรงดันไฟฟ้า | 24A±10% | มาตรฐาน IP | IP20 |
อัตราความเร็ว | 3000rpm±10% | รุ่นหัวเกียร์ | 82PN33.92K |
อัตราแรงบิด | 1.27N.m | ระดับการลด | 2 |
กระแสไฟฟ้าไม่โหลด | ≤3.5A | ทิศทางการหมุนเพลาขาออกของกระปุกเกียร์และมอเตอร์ | เหมือนกัน |
ความเร็วไม่โหลด | 3600rpm±10% | Encoder | 64-bit |
การทำงาน | S2(10min) | โครงสร้างกระปุกเกียร์ | รวมกัน |
ความต้านทานการเป็นฉนวน | >20MΩ | ประสิทธิภาพการส่งผ่าน | 81% |
รุ่น | Z114D750-36GN-30S/Z114D-750-24GN-30S-M | อายุการใช้งานแปรงถ่าน | 1200h |
แรงดันไฟฟ้า | 36V DC/24V DC | ความสามารถในการนำไฟฟ้า | 660V/S |
กำลังไฟฟ้า | 750W | ระดับความเป็นฉนวน | B |
แรงดันไฟฟ้า | 28V/42A±10% | มาตรฐาน IP | IP20 |
อัตราความเร็ว | 3000rpm±10% | รุ่นหัวเกียร์ | ZHX-250-001 |
อัตราแรงบิด | 2.39N.m | อัตราทดเกียร์ | 22K |
กระแสไฟฟ้าไม่โหลด | ≤5A/7.5A | แรงดันไฟฟ้าเบรค | 36V DC/24 V DC |
ความเร็วไม่โหลด | 3500rpm±10% | แรงบิดเบรค | 6N.m/8 N.m |
การทำงาน | S2(45min) | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~+40℃ |
ความต้านทานการเป็นฉนวน | >20MΩ | เสียงการทำงาน | <60dB(A) (L=100cm) |
บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเครื่องจักรผลิตและตรวจสอบที่มีความล้ำสมัยระดับนานาชาติ Zhongda ได้สร้างระบบการผลิตที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:
ส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมของเรา
เราเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกียร์มอเตอร์จากทั่วโลกมาร่วมมือกับ Zhongda มาร่วมกันขยายตลาดและสร้างความสำเร็จร่วมกัน!
เพิ่มเติม